<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Брёд</title>
	<atom:link href="http://blog.rostov114.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rostov114.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 08:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ужастики Саратовских провайдеров (Радко Младич)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/provayding/horror-saratovskikh-providers.html#comment-144</link>
		<dc:creator>Радко Младич</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=79#comment-144</guid>
		<description>Дом.ру aka Эр-телеком. Подключался за 1 руб на 3 мес. Парнишка отвел от стояка двухпарный CAT5-E, прибил мини гвоздиками его вместе с экранированным кабелем для ТВ. Один из таких гвоздиков крепивший CAT5 над входной дверью отвалился и кабель незаметно провис. Дверь-то открылась нормально, а вот закрылась она, зажевав кабель)). Была вскрыта изоляция и проглядывала медь. Инет порвался. Только тогда мы это дело заметили. Я засунул кабель выше чтобы не провисал и инет возродился

Потом вызвали монтера, ведь инет-то рвался. Обмотал кабель клейкой лентой, но сначала ничего делать не хотел. Сказал что &quot;у вас стены хуевые&quot;. Блять, я бы сам обмотать смог</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дом.ру aka Эр-телеком. Подключался за 1 руб на 3 мес. Парнишка отвел от стояка двухпарный CAT5-E, прибил мини гвоздиками его вместе с экранированным кабелем для ТВ. Один из таких гвоздиков крепивший CAT5 над входной дверью отвалился и кабель незаметно провис. Дверь-то открылась нормально, а вот закрылась она, зажевав кабель)). Была вскрыта изоляция и проглядывала медь. Инет порвался. Только тогда мы это дело заметили. Я засунул кабель выше чтобы не провисал и инет возродился</p>
<p>Потом вызвали монтера, ведь инет-то рвался. Обмотал кабель клейкой лентой, но сначала ничего делать не хотел. Сказал что &#171;у вас стены хуевые&#187;. Блять, я бы сам обмотать смог</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Piwik (Николай Павлович)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/piwik.html#comment-143</link>
		<dc:creator>Николай Павлович</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=76#comment-143</guid>
		<description>Кстати, с комментами в блоге беда....
Капча не работает (картинки невидимые). При авторизации логинзой вп настойчиво требует мыло. И даже после этого первая попытка отправить коммент не увенчалась успехом. Получил просто белый фон.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, с комментами в блоге беда&#8230;.<br />
Капча не работает (картинки невидимые). При авторизации логинзой вп настойчиво требует мыло. И даже после этого первая попытка отправить коммент не увенчалась успехом. Получил просто белый фон.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Piwik (Николай Павлович)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/piwik.html#comment-142</link>
		<dc:creator>Николай Павлович</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=76#comment-142</guid>
		<description>Показания всех счетчиков различаются. Это нормально. Это зависит от многих факторов. Больше всего от расположения на странице. Если расположить сверху, то считаться будет лучше, но страница будет грузитсья дольше. Если снизу, то у li все же механизм больше оптимизиорван для быстрого подсчета. А Piwik для других целей - для анализа поведения посетителей, а не учета количества. В ЛИ,Метрике и ГА не видно, что же делал пользователь. А в Piwik видно, хотя там еще много чего можно сделать, чтоб было удобно. Есть еще более интересный рил-тайм счетчик Woopra. Но там самая интересная аналитика платная. Хотя интерфейс отличный )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Показания всех счетчиков различаются. Это нормально. Это зависит от многих факторов. Больше всего от расположения на странице. Если расположить сверху, то считаться будет лучше, но страница будет грузитсья дольше. Если снизу, то у li все же механизм больше оптимизиорван для быстрого подсчета. А Piwik для других целей &#8212; для анализа поведения посетителей, а не учета количества. В ЛИ,Метрике и ГА не видно, что же делал пользователь. А в Piwik видно, хотя там еще много чего можно сделать, чтоб было удобно. Есть еще более интересный рил-тайм счетчик Woopra. Но там самая интересная аналитика платная. Хотя интерфейс отличный )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ужастики Саратовских провайдеров (DS)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/provayding/horror-saratovskikh-providers.html#comment-141</link>
		<dc:creator>DS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 04:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=79#comment-141</guid>
		<description>У нас вообще вче четыре ящика находятся на чердаке, и уже даже сами монтеры не могут залезть, чтобы подключить комуто нет.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас вообще вче четыре ящика находятся на чердаке, и уже даже сами монтеры не могут залезть, чтобы подключить комуто нет.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ужастики Саратовских провайдеров (Chmutov)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/provayding/horror-saratovskikh-providers.html#comment-140</link>
		<dc:creator>Chmutov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=79#comment-140</guid>
		<description>Жаль нет нормального фотика снять. (А то 1.3МПикс это уг)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Жаль нет нормального фотика снять. (А то 1.3МПикс это уг)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Ужастики Саратовских провайдеров (Chmutov)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/provayding/horror-saratovskikh-providers.html#comment-139</link>
		<dc:creator>Chmutov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=79#comment-139</guid>
		<description>И такое во всех почти подъездах! Дом.тв например. На нашем этаже ест стояк, все чинно. но на 1-ом этаже труба стояка пустая. Поднимаюсь выше 5-го этажа. Вижу на 9-ом utp-кабель несколько штук на крышу идут. И при том, в Дом.ру технической возможности для fttb говорят нет. Магия...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И такое во всех почти подъездах! Дом.тв например. На нашем этаже ест стояк, все чинно. но на 1-ом этаже труба стояка пустая. Поднимаюсь выше 5-го этажа. Вижу на 9-ом utp-кабель несколько штук на крышу идут. И при том, в Дом.ру технической возможности для fttb говорят нет. Магия&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Lightmon (Rostov114)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/lightmon.html#comment-138</link>
		<dc:creator>Rostov114</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=73#comment-138</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-137&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@00000 &lt;/a&gt; 
Конечно. Данные для связи можете взять из виджета &quot;Связь со мной&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-137" rel="nofollow">@00000 </a><br />
Конечно. Данные для связи можете взять из виджета &#171;Связь со мной&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Lightmon (00000)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/lightmon.html#comment-137</link>
		<dc:creator>00000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=73#comment-137</guid>
		<description>Rostov114,есть ли у Вас ICQ?хотелось бы поговорить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rostov114,есть ли у Вас ICQ?хотелось бы поговорить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Lightmon (Rostov114)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/lightmon.html#comment-136</link>
		<dc:creator>Rostov114</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=73#comment-136</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-135&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@JayDee &lt;/a&gt; 
Я сказал, то что ссылки даны чисто для ознакомления, как и сам код.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-135" rel="nofollow">@JayDee </a><br />
Я сказал, то что ссылки даны чисто для ознакомления, как и сам код.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Lightmon (JayDee)</title>
		<link>http://blog.rostov114.net/programming/lightmon.html#comment-135</link>
		<dc:creator>JayDee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostov114.net/?p=73#comment-135</guid>
		<description>А вот представь просто если допустим юзер незная этого пройдет по этим ссылкам,, и у него будет уже довольно таки раскрученый проект. Просто обидно за потраченные нервы и усилия на это.
Я думаю полезная статья, пригодится всем ибо у половины рунета стоит этот нулл.
Спасибо за разъяснения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот представь просто если допустим юзер незная этого пройдет по этим ссылкам,, и у него будет уже довольно таки раскрученый проект. Просто обидно за потраченные нервы и усилия на это.<br />
Я думаю полезная статья, пригодится всем ибо у половины рунета стоит этот нулл.<br />
Спасибо за разъяснения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

